Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | VOSSKAMP, Patrick/HUANG, Yusong; NERLICH, Jennifer (seit 01.06.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 21.08.2026 | 242,63 EUR |
| Aktuelles Volumen | 71,60 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,38 % |
| Total Expense Ratio | + 1,13 % |
| Transaktionskosten | + 0,25 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,20 % | 11,83 % | 24,85 % | 60,37 % | 59,02 % | 17,03 % | 9,72 % | 10,38 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-08-31 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,90 % | -1,70 % | 5,87 % | 31,01 % | 3,57 % | -4,26 % | 21,36 % | 5,85 % | 24,85 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 3,72 % | |
| PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Acc | 3,06 % | |
| Apple Inc. | 2,85 % | |
| Nvidia Corp. | 2,65 % | |
| Microsoft Corp. | 2,07 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,73 % | |
| L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF | 1,34 % | |
| Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR) | 1,32 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,30 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,27 % |
Stand: 31.07.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 25,99 % | |
| Finanzen | 17,10 % | |
| Industrie | 13,03 % | |
| Gesundheitswesen | 12,69 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,94 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,88 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,85 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,97 % | |
| Immobilien | 3,12 % |
Stand: 31.07.2026
Größten Länder
| USA | 57,28 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,84 % | |
| Niederlande | 4,81 % | |
| Spanien | 4,08 % | |
| Deutschland | 3,38 % | |
| Japan | 3,17 % | |
| Schweiz | 2,84 % | |
| Frankreich | 2,73 % | |
| Hongkong | 2,27 % | |
| Kanada | 1,88 % |
Stand: 31.07.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,41 % | |
| Anleihen | 11,37 % | |
| Rohstoffe | 6,42 % | |
| Alternative Investments | 1,71 % |
Stand: 31.07.2026