Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | VOSSKAMP, Patrick/HUANG, Yusong; NERLICH, Jennifer (seit 01.06.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 07.07.2026 | 242,60 EUR |
| Aktuelles Volumen | 69,01 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,38 % |
| Total Expense Ratio | + 1,13 % |
| Transaktionskosten | + 0,25 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 02.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,20 % | 11,82 % | 30,10 % | 60,13 % | 60,60 % | 16,98 % | 9,93 % | 10,53 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-08-31 - 2018-07-07 | 2018-07-07 - 2019-07-07 | 2019-07-07 - 2020-07-07 | 2020-07-07 - 2021-07-07 | 2021-07-07 - 2022-07-07 | 2022-07-07 - 2023-07-07 | 2023-07-07 - 2024-07-07 | 2024-07-07 - 2025-07-07 | 2025-07-07 - 2026-07-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,12 % | 4,68 % | 0,66 % | 32,59 % | -2,34 % | 2,69 % | 22,00 % | 0,89 % | 30,10 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 4,55 % | |
| Nvidia Corp. | 2,99 % | |
| Apple Inc. | 2,83 % | |
| Microsoft Corp. | 2,09 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,65 % | |
| L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF | 1,65 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,54 % | |
| Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR) | 1,49 % | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 1,39 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,29 % |
Stand: 31.05.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 25,89 % | |
| Finanzen | 17,22 % | |
| Industrie | 13,40 % | |
| Gesundheitswesen | 12,21 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,19 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,98 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,46 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,78 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,76 % | |
| Immobilien | 3,08 % |
Stand: 31.05.2026
Größten Länder
| USA | 58,47 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,25 % | |
| Spanien | 4,32 % | |
| Japan | 3,68 % | |
| Niederlande | 3,60 % | |
| Italien | 3,37 % | |
| Deutschland | 2,82 % | |
| Schweiz | 2,69 % | |
| Frankreich | 2,31 % | |
| Kanada | 1,88 % |
Stand: 31.05.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,19 % | |
| Anleihen | 10,82 % | |
| Rohstoffe | 8,67 % | |
| Alternative Investments | 1,78 % |
Stand: 31.05.2026