Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | VOSSKAMP, Patrick/HUANG, Yusong; NERLICH, Jennifer (seit 01.06.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 08.04.2026 | 226,45 EUR |
| Aktuelles Volumen | 59,18 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,38 % |
| Total Expense Ratio | + 1,13 % |
| Transaktionskosten | + 0,25 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 30.03.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,48 % | 4,37 % | 32,75 % | 54,90 % | 59,99 % | 15,69 % | 9,85 % | 9,96 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-08-31 - 2018-04-08 | 2018-04-08 - 2019-04-08 | 2019-04-08 - 2020-04-08 | 2020-04-08 - 2021-04-08 | 2021-04-08 - 2022-04-08 | 2022-04-08 - 2023-04-08 | 2023-04-08 - 2024-04-08 | 2024-04-08 - 2025-04-08 | 2025-04-08 - 2026-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,55 % | 6,63 % | -6,01 % | 35,08 % | 13,68 % | -9,14 % | 21,23 % | -3,75 % | 32,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 4,45 % | |
| Apple Inc. | 2,54 % | |
| Nvidia Corp. | 2,47 % | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 1,93 % | |
| Microsoft Corp. | 1,85 % | |
| Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR) | 1,76 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 1,75 % | |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 1,49 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,45 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,31 % |
Stand: 28.02.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 22,64 % | |
| Finanzen | 17,05 % | |
| Industrie | 13,88 % | |
| Gesundheitswesen | 13,29 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,52 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,03 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,02 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,07 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,02 % | |
| Immobilien | 3,26 % |
Stand: 28.02.2026
Größten Länder
| USA | 56,38 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,44 % | |
| Japan | 7,30 % | |
| Weitere Anteile | 6,84 % | |
| Frankreich | 4,51 % | |
| Italien | 3,94 % | |
| Schweiz | 3,28 % | |
| Deutschland | 3,22 % | |
| Niederlande | 2,61 % | |
| Spanien | 2,48 % |
Stand: 28.02.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,39 % | |
| Anleihen | 10,92 % | |
| Rohstoffe | 9,46 % | |
| Alternative Investments | 2,06 % |
Stand: 28.02.2026