Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 18.02.2015 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 07.10.2025 | 59,71 EUR |
| Aktuelles Volumen | 426,06 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,36 % |
| Total Expense Ratio | + 0,30 % |
| Transaktionskosten | + 0,06 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 25.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,25 % | 20,67 % | 18,85 % | 65,12 % | 95,17 % | 18,18 % | 14,30 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-10-07 - 2016-10-07 | 2016-10-07 - 2017-10-07 | 2017-10-07 - 2018-10-07 | 2018-10-07 - 2019-10-07 | 2019-10-07 - 2020-10-07 | 2020-10-07 - 2021-10-07 | 2021-10-07 - 2022-10-07 | 2022-10-07 - 2023-10-07 | 2023-10-07 - 2024-10-07 | 2024-10-07 - 2025-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,29 % | 19,92 % | -1,92 % | -5,22 % | -8,44 % | 48,71 % | -20,52 % | 16,06 % | 19,71 % | 18,85 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Forvia SE | 1,25 % | |
| Raiffeisen Bank International | 1,18 % | |
| ThyssenKrupp | 1,02 % | |
| Valeo | 0,97 % | |
| Banca Monte Dei Paschi Siena | 0,95 % | |
| Adecco | 0,93 % | |
| Air France-KLM | 0,83 % | |
| Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698 | 0,82 % | |
| Umicore | 0,79 % | |
| TUI | 0,74 % |
Stand: 31.08.2025
Größte Branche
| Industrieuntern. | 23,97 % | |
| Finanzwerte | 16,37 % | |
| langlebige Konsumgüter | 14,81 % | |
| Grundstoffe | 12,37 % | |
| Immobilienaktiengesellschaften | 7,44 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,60 % | |
| Informationstechnologie | 4,69 % | |
| Energie | 4,56 % | |
| Gesundheitswesen | 3,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,47 % |
Stand: 31.08.2025
Größten Länder
| Vereinigtes Königreich | 26,62 % | |
| Frankreich | 11,72 % | |
| Deutschland | 11,69 % | |
| Schweden | 8,34 % | |
| Schweiz | 7,29 % | |
| Italien | 7,23 % | |
| Norwegen | 4,55 % | |
| Österreich | 4,25 % | |
| Belgien | 4,13 % | |
| Dänemark | 3,90 % |
Stand: 31.08.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Stand: 31.08.2025